インプラント | |
治療法 | ![]() |
審美性 | ◎ |
噛む力 | ◎ |
口内衛生 | 優れる (手入れ要) |
耐久性 | 優れる (手入れ要) |
健康な歯を削る | なし |
違和感 | なし |
顎骨がやせる | なし |
手術 | あり (抜歯程度) |
診療形態 | 自由診療となります |
治療期間 | 通常6〜24週間程度 |
入れ歯 | |
治療法 | ![]() |
審美性 | ○ |
噛む力 | ○ |
口内衛生 | 不衛生になりやすい |
耐久性 | 両隣の歯に負担 |
健康な歯を削る | 両隣の歯に負担 |
違和感 | 少ない |
顎骨がやせる | やせる事がある |
手術 | なし |
診療形態 | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
治療期間 | 2〜3週間 |
ブリッジ | |
治療法 | ![]() |
審美性 | △ |
噛む力 | △ |
口内衛生 | 不衛生になりやすい |
耐久性 | 合わなくなる事が多い |
健康な歯を削る | なし |
違和感 | あり |
顎骨がやせる | やせる |
手術 | なし |
診療形態 | 保険診療 見映えの良いものは、自由診療となります |
治療期間 | 2週間〜2ヵ月 |